| Általános |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 113.5 |
| Szélesség (mm) | 59.1 |
| Vastagság (mm) | 12.9 |
| Térfogat (cm3) | 86 |
| Súly /gramm/ | 135 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | AMOLED,16M szín |
| Méret | 360x640, 3.5" |
| Leírás | Multi-touch beiteli metódus, szögsebesség mérõ az auto forgatáshoz, gyakoriság érzékelõ az autó ki-be kakcsoláshoz, karcálló üvegfelület |
| OS | Symbian ^3 OS |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan,Fénykép |
| Hívásmemória | késleltetett, max 30 nap |
| Memóriakártyák | 16 GB belsõ, 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 33 |
| Edge | Class 33 |
| 3G | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n UPNP |
| Bluetooth | 3.0, A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés |
| SMS | Threaded View |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| Kamera |
| Leírás | Carl Zeiss optika |
| Megapixel | 12MP |
| Másodlagos kamera | VGA |
| Feat. | 1/1.83' szenzor, ND szûrõ, Geo-tagging |
| Autofokusz | 1 |
| Videó | 720p@25fps |
| Vaku | Xenon |
| Arc felismerés | 1 |
| Mosoly Felismerés | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| DivX | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Xvid | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 1 |
| Alkalmazások |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | MIDP 2.1 |
| Fotó/ Videó szerkesztõ | 1 |
| Ovi Maps | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 390 óra (2G) / 400 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 12 óra 30 perc (2G) / 5 óra 30 perc (3G) |
| Típus | Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) |
| Music Play Time | 50 óra |
| Kiegészítõk |
| Headset | 3.5 mm audio jack |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML,HTML, RSS |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| Hangaktivált híváskezdeményezés | 1 |
| Hangvezérlés | 1 |
| TV kimenet | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |
| FM transmitter | 1 |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |