| Általános |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 123.7 |
| Szélesség (mm) | 62.4 |
| Vastagság (mm) | 13.6 |
| Térfogat (cm3) | 104.9 |
| Súly /gramm/ | 176 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | AMOLED capacitiv, 16M szín |
| Méret | 360 x 640 pixels, 4.0" |
| Leírás | Nokia ClearBlack kijelzõ, Qwerty keyboard, Multi-touch bevíteli metódus, Közelségérzékelõ, Szögsebességmérõ, Karcólás álló kijelzõ, Érintésérzékeny irányítás, Kézírásfelismerõ |
| OS | Symbian^3 OS |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, Fénykép |
| Hívásmemória | Késleltetett, 30 nap |
| Memóriakártyák | 16 GB felhasználható, 256 MB RAM, 1GB ROM |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 32 |
| Edge | Class 32 |
| 3G | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0, A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés |
| SMS | Threaded View |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Push Email | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| Kamera |
| Megapixel | 8 MP |
| Maximális felbontás | 3264 x 2448 |
| Másodlagos kamera | VGA |
| Feat. | Geotagging |
| Autofokusz | 1 |
| Képstabilizátor | 1 |
| Videó | 720p@25fps |
| Vaku | Dual-Led |
| Arc felismerés | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Alkalmazások |
| Macromedia Adobe Flash | 1 |
| Hangjegyzet | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | MIDP 2.1 |
| Fotó/ Videó szerkesztõ | 1 |
| Ovi Maps | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 432 óra (2G) / 480 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 9 óra (2G) / 5 óra (3G) |
| Típus | Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) |
| Kiegészítõk |
| Headset | 3.5 mm audio jack |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| Hangaktivált híváskezdeményezés | 1 |
| Hangvezérlés | 1 |
| TV kimenet | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |