Kirakat nézet
Most egy adott üzlet telefonkínálatát láthatod. Amennyiben vissza szeretnél térni az összes bolt kínálatára, nyomj a Kilépés a boltból gombra.Nokia C7-00 ORO
3g
bluetooth
edge
foto
zene
8 munkanapos pénz-visszafizetési garancia online vásárlás esetén! Nincs kérdez?sködés, nincs magyarázkodás, egyszeruen visszaküldheted, ha nem tetszik.
PRO
Lenyûgözõ, kecses formavilág, ennek ellenére masszív, erõs készülékház, 8 MP-es kamera, a legújabb Symbian S^3-as operációs rendszer, ingyenes navigáció, exkluzív aranyozott burkolat.
Kontra
Fixfókuszos kamera, amely mellé csak led fény tartozik, xenon villanó nem, és ebben a kategóriában már a kijelzõfelbontás is lehetne komolyabb, brutális vételár.
vélemény
A Nokia C7-ese az utóbbi idõk talán legszebb készüléke volt már alapesetben is. Formára vékony és lekerekített – ugyanakkor a kecses forma masszivitással párosul: a ház összeszerelési és anyagminõsége is kifogástalan. A beltartalom tekintetében pedig ugyancsak a legfelsõ szintet képviseli a gyártó jelenlegi portfoliójában e típus. Az ORO változat pedig mindehhez igen komoly exkluzívitást tesz hozzá aranyozott külsõ burkolatával.
Műszaki paraméterek
| Általános | |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | 680 MHz ARM 11 processor, Broadcom BCM2727 GPU |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | 680 MHz ARM 11 processor, Broadcom BCM2727 GPU |
| 2G Hálózatok | |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok | |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret | |
| Magasság (mm) | 119.7 |
| Magasság (mm) | 119.7 |
| Szélesség (mm) | 62.8 |
| Szélesség (mm) | 62.8 |
| Vastagság (mm) | 11.9 |
| Vastagság (mm) | 11.9 |
| Térfogat (cm3) | 85 |
| Térfogat (cm3) | 85 |
| Súly /gramm/ | 146 |
| Súly /gramm/ | 146 |
| Kijelzõ és felhasználói felület | |
| Típus | AMOLED Capacitív, 16 Millió szín |
| Méret | 360x640, 4.0" |
| OS | Symbian Anna OS |
| Leírás | Gorilla Glass kijelzõ, Közelségérzékelõ |
| Accelerométer | 1 |
| Típus | AMOLED Capacitív, 16 Millió szín |
| Méret | 360x640, 4.0" |
| OS | Symbian Anna OS |
| Leírás | Gorilla Glass kijelzõ, Közelségérzékelõ |
| Accelerométer | 1 |
| Csengõhangok | |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Memória | |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, Fénykép |
| Hívásmemória | Késleltetett, 30 nap |
| Memóriakártyák | 256 MB RAM, 1 GB ROM |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, Fénykép |
| Hívásmemória | Késleltetett, 30 nap |
| Memóriakártyák | 256 MB RAM, 1 GB ROM |
| Adatátvitel | |
| GPRS | Class 33 |
| Edge | Class 33 |
| 3G | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0, A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| GPRS | Class 33 |
| Edge | Class 33 |
| 3G | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0, A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés | |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| Kamera | |
| Megapixel | 8 MP |
| Megapixel | 8 MP |
| Maximális felbontás | 3264 x 2448 |
| Maximális felbontás | 3264 x 2448 |
| Feat. | Geo-tagging |
| Feat. | Geo-tagging |
| Vaku | 1 |
| Vaku | 1 |
| Arc felismerés | 1 |
| Arc felismerés | 1 |
| Támogatott formátumok | |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| Memórikártya foglalatok | |
| microSD | 32 GB-ig |
| microSD | 32 GB-ig |
| Alkalmazások | |
| Macromedia Adobe Flash | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | MIDP 2.1 |
| Macromedia Adobe Flash | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | MIDP 2.1 |
| Hangjegyzet | 1 |
| Flash Lite 4.0 | 1 |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idõ | 450 óra (2G) / 450 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 6 óra 30 perc (2G) / 4 óra 30 perc (3G) |
| Típus | Li-Ion 1300 mAh |
| Music Play Time | 50 óra |
| További tulajdonságok | |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |
| Hangaktivált híváskezdeményezés | 1 |
| Hangvezérlés | 1 |
Ár
Szín
Állapot
Garancia
Árusító Bolt
Megjegyzés
171490 Ft
Új
2 év, magyar
A készülék megvásárlása esetén áruhitel NEM vehető igénybe, a készülék vételára 0% ÁFÁ-t tartalmaz.
Mobiltelefonját beszámoljuk, megvásároljuk.
Házhozszállítással az ország egész területére 1 munkanapon belül.
Cégünk az árváltoztatás jogát fenntartja!
Megrendelés esetén személyes átvételre Budapesten a József körúti valamint a Pólus centerben található üzletünkben, vidéken pedig a balassagyarmati boltban is lehetőséget biztosítunk.
Info: +36(20)9525184 http://fortunagsm.olcsogsm.hu/
Mobiltelefonját beszámoljuk, megvásároljuk.
Házhozszállítással az ország egész területére 1 munkanapon belül.
Cégünk az árváltoztatás jogát fenntartja!
Megrendelés esetén személyes átvételre Budapesten a József körúti valamint a Pólus centerben található üzletünkben, vidéken pedig a balassagyarmati boltban is lehetőséget biztosítunk.
Info: +36(20)9525184 http://fortunagsm.olcsogsm.hu/







