| Általános |
| Szerkezet | Normál |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 11 |
| Szélesség (mm) | 47.5 |
| Vastagság (mm) | 11 |
| Térfogat (cm3) | 51.4 |
| Súly /gramm/ | 100 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT resistíve érintõképernyõ, 256 ezer szín |
| Méret | 240x320, 2.4" |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Igen, Fénykép |
| Hívásmemória | 1 |
| Memóriakártyák | 30 MB, 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| IM | 1 |
| Kamera |
| Megapixel | 5MP |
| Maximális felbontás | 2595 x 1944 |
| Videó | VGA@15fps |
| Vaku | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 32 GB-ig |
| Alkalmazások |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Java | MIDP 2.1 |
| Macromedia Flash Lite 3.0 | 1 |
| Facebook alk. | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 440 óra (2G) / 405 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 3 óra 20 perc (2G) / 5 óra 40 perc (3G) |
| Típus | Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
| Music Play Time | 38 óra |
| Kiegészítõk |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Játékok | 1 |