Műszaki paraméterek
| Általános | |
| Szerkezet | Szétcsúsztatható |
| 2G Hálózatok | |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3G Hálózatok | |
| UMTS 850 | 1 |
| UTMS 900 | 1 |
| UMTS 1900 | 1 |
| UMTS 2100 | 1 |
| Méret | |
| Magasság (mm) | 101 |
| Szélesség (mm) | 48 |
| Vastagság (mm) | 14 |
| Súly /gramm/ | 113 |
| Kijelzõ és felhasználói felület | |
| Típus | TFT,16M Szín |
| Méret | 240x320,2.4" |
| Csengõhangok | |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Memória | |
| Telefonkönyv | 2000 bejegyzés,fénykép |
| Hívásmemória | 20 fogadott , tárcsázott és nem fogadott hívás |
| Memóriakártyák | 70MB |
| Adatátvitel | |
| GPRS | Class 32 |
| Edge | Class 32, 296 / 178.8 kbits |
| 3G | 384 kbps |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | micro USB |
| Üzenetküldés | |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| T9 szótár | 1 |
| Kamera | |
| Megapixel | 3,15MP |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 |
| Autofokusz | 1 |
| Videó | QVGA@15fps |
| Vaku | 1 |
| Támogatott formátumok | |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok | |
| microSD | 1 |
| Alkalmazások | |
| Java | MIDP 2.1 |
| Macromedia Flash Lite 3.0 | 1 |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idõ | 350 óra |
| Beszélgetési idõ | 7 óra 42 perc |
| Típus | Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) |
| Music Play Time | 26 óra |
| Kiegészítõk | |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| További tulajdonságok | |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML,HTML |
| Játékok | 1 |
| Videóhívás | 1 |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |







