| Általános |
| Szerkezet | QWERTY |
| CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3620-1000 chipset |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 119 |
| Szélesség (mm) | 60 |
| Vastagság (mm) | 11.7 |
| Súly /gramm/ | 134 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT Capacitív, 16 Millió |
| Méret | 320x480, 3.1" |
| OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
| Leírás | Multi-touch beviteli metódus, Érintésérzékeny irányítás, Közelségérzékelõ |
| Accelerométer | 1 |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, Fénykép |
| Hívásmemória | Gyakorlatilag korlátlan |
| Memóriakártyák | 8 GB belsõ, 512 MB RAM , 2 GB ROM |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 12 |
| Edge | Class 12 |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | Threaded View |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| GMail | 1 |
| Kamera |
| Megapixel | 5MP |
| Maximális felbontás | 2595 x 1944 |
| Feat. | Geo-tagging |
| Autofokusz | 1 |
| Vaku | dual-LED |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| AAC+ | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 32 GB-ig |
| Alkalmazások |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Fotó/ Videó szerkesztõ | 1 |
| Google keres? | 1 |
| Dokumentum szerkeszt? | 1 |
| Google Maps | 1 |
| YouTube alk. | 1 |
| Google Talk | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 300 óra |
| Beszélgetési idõ | 7 óra |
| Típus | Li-Ion 1420 mAh |
| Kiegészítõk |
| Headset | 1 |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | HTML |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |