| Általános |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz processor |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 108 |
| Szélesség (mm) | 53 |
| Vastagság (mm) | 15.3 |
| Súly /gramm/ | 133 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT, 256 ezer szín |
| Méret | 320x480, 3.1" |
| Leírás | Szögsebesség mérõ az auto forgatáshoz, gyakoriság érzékelõ az autó ki-be kakcsoláshoz, Bachtrack Touch panel |
| OS | Android OS, v1.5 (Cupcake) |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan,Fénykép |
| Hívásmemória | Gyakorlatilag korlátlan |
| Memóriakártyák | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 12 |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| Kamera |
| Megapixel | 5MP |
| Maximális felbontás | 2560 x 1950 |
| Feat. | Geo-Tagging |
| Autofokusz | 1 |
| Videó | CIF@30fps |
| Vaku | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 1 |
| Alkalmazások |
| Szervezõ | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | Java |
| Google Maps | 1 |
| Facebook alk. | 1 |
| Myspace alk. | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 315 óra |
| Beszélgetési idõ | 6 óra |
| Típus | Li-Ion 1400 mAh |
| Kiegészítõk |
| Headset | 3.5 mm audio jack |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | HTML |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| Hangaktivált híváskezdeményezés | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |