| Általános |
| Hálózatok | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Megjelenés | 2009, Január |
| Státusz | Kapható |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 850 | 1 |
| HSDPA 1900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 110 |
| Szélesség (mm) | 59.7 |
| Vastagság (mm) | 13.7 |
| Súly /gramm/ | 119 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT, 65 000 ezer szín |
| Méret | 240 x 320 pixels, (2.8 inches) |
| Leírás | ellenálló érintõképernyõ, kézírás-felismerés |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Csengõhangok |
| Szólamok | többszólamú |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Többszólamú | 1 |
| Letölthet? | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | korlátlan, Photocall |
| Hívásmemória | korlátlan |
| Memóriakártyák | microSD, 16 GB-ig bõvithetõ |
| Leírás | 256 MB és128 MB RAM belsõ memória |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 12 |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0, A2DP -val |
| USB | miniUSB |
| Üzenetküldés |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Azonnali üzenetküldés | 1 |
| Kamera |
| Leírás | 3.15 MP, 2048x1536 pixel, autófókusz, LED flash |
| Másodlagos kamera | VGA |
| Autofokusz | 1 |
| Videó | 1 |
| Vaku | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 1 |
| Alkalmazások |
| Hangjegyzet | 1 |
| Java MIDP 2.0 | 1 |
| Pocket Office (Word, Excel, Outlook) | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 298 óra |
| Beszélgetési idõ | 6 óra 48 perc |
| Típus | általános akkukmulátor, Li-Ion 1170 mAh |
| Kiegészítõk |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| További tulajdonságok |
| Üzenetküldés | SMS, MMS, Email |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Játékok | van+letölthetõ |
| Kihangosítás | 1 |
| Videóhívás | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |