Műszaki paraméterek
| Általános | |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| 2G Hálózatok | |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok | |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret | |
| Magasság (mm) | 102.4 |
| Magasság (mm) | 102.4 |
| Szélesség (mm) | 56.4 |
| Szélesség (mm) | 56.4 |
| Vastagság (mm) | 11.9 |
| Vastagság (mm) | 11.9 |
| Súly /gramm/ | 92.5 |
| Súly /gramm/ | 92.5 |
| Kijelzõ és felhasználói felület | |
| Típus | TFT 256 ezer szín |
| Méret | 240x320, 2.8" |
| Típus | TFT 256 ezer szín |
| Méret | 240x320, 2.8" |
| Csengõhangok | |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Többszólamú | 1 |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Többszólamú | 1 |
| Memória | |
| Telefonkönyv | 1000 bejegyzés, Fénykép |
| Memóriakártyák | 30 MB |
| Telefonkönyv | 1000 bejegyzés, Fénykép |
| Memóriakártyák | 30 MB |
| Adatátvitel | |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés | |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| IM | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| IM | 1 |
| Kamera | |
| Megapixel | 2MP |
| Megapixel | 2MP |
| Videó | 1 |
| Videó | 1 |
| Támogatott formátumok | |
| MP3 | 1 |
| MP4 | 1 |
| MP3 | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok | |
| microSD | 16 GB-ig |
| microSD | 16 GB-ig |
| Alkalmazások | |
| FM rádió | 1 |
| Windows Live messenger | 1 |
| FM rádió | 1 |
| Windows Live messenger | 1 |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idõ | 284 óra |
| Beszélgetési idõ | 3 óra |
| Készenléti idõ | 284 óra |
| Beszélgetési idõ | 3 óra |
| Kiegészítõk | |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| További tulajdonságok | |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML |
| Játékok | 1 |
| Ébresztõ | 1 |
| Böngészõk | WAP 2.0/xHTML |
| Játékok | 1 |
| Ébresztõ | 1 |







