| Általános |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | 600 MHz processor |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 113.5 |
| Szélesség (mm) | 59 |
| Vastagság (mm) | 13.3 |
| Súly /gramm/ | 129 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT capacitív, 256 ezer szín |
| Méret | 320x480, 3.2" |
| OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
| Leírás | Közelségérzékelõ |
| Kézírás felismerés | 1 |
| Accelerométer | 1 |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, Fénykép |
| Hívásmemória | Gyakorlatilag korlátlan |
| Memóriakártyák | 170 MB felhasználható, 419 MB RAM |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | micro USB |
| Üzenetküldés |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | Threaded View |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| Kamera |
| Megapixel | 3,15MP |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 |
| Feat. | Geo-tagging |
| Autofokusz | 1 |
| Videó | VGA@18fps |
| Arc felismerés | 1 |
| Mosoly Felismerés | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| DivX | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Xvid | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 32GB-ig |
| Alkalmazások |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Java | MIDP 2.0 |
| Google package: Google Map's, Google Search, GMail | 1 |
| YouTube alk. | 1 |
| Google Talk | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 700 óra (2G) /550 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 8 óra (2G) / 7 óra 30 perc (3G) |
| Típus | Li-Ion 1500 mAh |
| Kiegészítõk |
| Carbon-üvegszál akkumulátor fedlap | 1 |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | HTML |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| Stereo FM Rádió | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |