| Általános |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | 600 MHz processor |
| 2G Hálózatok |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 112.5 |
| Szélesség (mm) | 57.9 |
| Vastagság (mm) | 12.9 |
| Súly /gramm/ | 132 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT Capacitív |
| Méret | 320x480, 3.2" |
| OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
| Leírás | Közelségérzékelõ, Multi-touch beviteli metódus, Ambien-light szenzor |
| Accelerométer | 1 |
| Csengõhangok |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, fénykép |
| Hívásmemória | Gyakorlatilag korlátlan |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 12 |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | Threaded View |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| Kamera |
| Megapixel | 5MP |
| Maximális felbontás | 2595 x 1944 |
| Feat. | Geo-tagging |
| Autofokusz | 1 |
| Videó | VGA@30fps |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| WMV | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| DivX | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok |
| microSD | 32 GB-ig |
| Alkalmazások |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Google package: Google Map's, Google Search, GMail | 1 |
| YouTube alk. | 1 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 450 óra (2G) / 450 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 5 óra (2G) / 5 óra 30 perc (3G) |
| Típus | Li-Po 1250 mAh |
| Kiegészítõk |
| Szabvány 3.5 mm stereo jack alj | 1 |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | HTML |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| Stereo FM Rádió | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |